Filters
22 beugels en platen Producten

NINO universeel hoekanker
NINO universeel hoekanker voor afschuif- en trekbelastingen uit verzinkte geperforeerde plaat. Verkrijgbaar in drie modellen om te voldoen aan meerdere bevestigingsvereisten bij CLT of houtskeletbouw wanden. ETA-gecertificeerde sterkte bij toepassing van de veerkrachtig XYLOFON PLAAT. Uitstekende sterktewaarden voor krachten in alle richtingen en toepasbaar bij hout-naar-hout of hout-naar-beton verbindingen. Bij toepassing op beton zorgt de aanvullende volgplaat voor extra sterkte. De hout-op-hout verbinding kan worden geïnstalleerd met LBA-spijkers of LBS-schroeven. De toepassing van de optionele VGS schroeven met volledige schroefdraad geeft de NINO hoekbeugel een onvoorstelbare sterkte.
Lengte | Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 mm | 78 mm | 100 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6120110100 | Nino hoekanker 104 x 100 | |
104 mm | 122 mm | 197 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6120110200 | Nino hoekanker 104 x 197 | |
146 mm | 55 mm | 77 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6120115080 | Nino hoekanker 146 x 77 |

NINO volgplaat
NINO volgplaat voor NINO universeel hoekanker. Bij toepassing van het NINO hoekanker op beton zorgt de aanvullende NINO volgplaat voor extra sterkte.
Lengte | Breedte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
104 mm | 120 mm | elektrolytisch verzinkt | 8 mm | 6120130100 | NINO volgplaat 104 x 120 | |
146 mm | 50 mm | elektrolytisch verzinkt | 6 mm | 6120130150 | NINO volgplaat 146 x 50 |

VGU plaat
Met de VGU plate is het mogelijk om de overdracht van momentspanningen naar de balk-kolomverbindingen op te vangen. Dankzij het gebruik van de VGU-ring in combinatie met VGS-schroeven die onder een hoek van 45° zijn geplaatst, kunnen hoge trekkrachten worden overgebracht.
Lengte | Breedte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
185 mm | 88 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6010920185 | VGU plaat | |
350 mm | 108 mm | elektrolytisch verzinkt | 4 mm | 6010920350 | VGU plaat |

WBR hoekanker - RVS A2
WBR hoekankers gemaakt van A2 | AISI304 roestvast staal voor buitengebruik in de serviceklassen 1, 2 en 3en voor uitstekende duurzaamheid. Bevestigen met roestvrijstalen spijkers en ankers. De plaatsing en grootte van de bevestigingsgaten zorgen voor optimale toepassing en prestaties in bijna elke situatie.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
55 mm | 70 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130040070 | WBR hoekanker A2 RVS | |
65 mm | 90 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130040090 | WBR hoekanker A2 RVS | |
90 mm | 105 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130040100 | WBR hoekanker A2 RVS |

WBR hoekanker THIN
De WBR is een eenvoudig maar zeer effectief hoekanker. Verkrijgbaar in een groot aantal maten, daardoor geschikt voor talloze toepassingen. Ideaal voor structurele verbindingen die trek-, afschuif- en buigcapaciteit vereisen. Door de hoeveelheid en de plaatsing van de bevestigingsgaten kan de WBR toegepast worden voor zowel hout op hout als hout op betonverbindingen.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
55 mm | 70 mm | elektrolytisch verzinkt | 1.5 mm | 6130030070 | WBR THIN hoekanker | |
65 mm | 90 mm | elektrolytisch verzinkt | 1.5 mm | 6130030090 | WBR THIN hoekanker | |
90 mm | 100 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130030100 | WBR THIN hoekanker |

WBR hoekanker
De WBR is een eenvoudig maar zeer effectief hoekanker. Verkrijgbaar in een groot aantal maten, daardoor geschikt voor talloze toepassingen. Ideaal voor structurele verbindingen die trek-, afschuif- en buigcapaciteit vereisen. Door de hoeveelheid en de plaatsing van de bevestigingsgaten kan de WBR toegepast worden voor zowel hout op hout als hout op betonverbindingen.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
55 mm | 70 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130010070 | WBR hoekanker | |
65 mm | 90 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130010090 | WBR hoekanker | |
90 mm | 100 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130010100 | WBR hoekanker | |
110 mm | 90 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130020050 | WBR hoekanker | |
95 mm | 174 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130020114 | WBR hoekanker |

WKR hoekanker
Het WKR hoekanker is ideaal voor houtskeletbouw en CLT vanwege zijn geoptimaliseerde spijkerpatronen. Tevens is het WKR hoekanker geschikt voor gecertificeerde constructies met de aanwezigheid van beddingsmortel, steunbalk of betonnen vloerrand.
Ook is het WKR hoekanker gecertificeerd bij een verhoogde installatie. Dit biedt talloze toepassingsmogelijkheden om niet-standaard verbindingen op te lossen of toleranties op innovatieve wijze te beheren.
Het WKR hoekanker zorgt voor uitzonderlijke sterktewaarden, ook bij installatie in een hout-op-houtconfiguratie. Mogelijkheid tot installatie met draadeind, VGS-schroeven of HBS PLAAT.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 95 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130050095 | WKR hoekanker | |
65 mm | 135 mm | elektrolytisch verzinkt | 3.5 mm | 6130050135 | WKR hoekanker | |
65 mm | 215 mm | elektrolytisch verzinkt | 3.5 mm | 6130050215 | WKR hoekanker | |
65 mm | 287 mm | elektrolytisch verzinkt | 3.5 mm | 6130050287 | WKR hoekanker | |
65 mm | 530 mm | elektrolytisch verzinkt | 3.5 mm | 6130050530 | WKR hoekanker |

WZU hoekanker STRONG
De WZU is ideaal voor het bevestigen van houten stutten in frameconstructies aan beton. De kleinere breedte van de verticale flens (40 / 60 mm) vereenvoudigt de installatie op de staanders van panelen. De WZU is verkrijgbaar in verschillende diktes en de capaciteit kan ook worden verhoogd met de borgplaat afhankelijk van de hoeveelheid belasting. De treksterktewaarden worden gecertificeerd door de CE-markering in overeenstemming met de ETA.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 340 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130090340 | WZU hoekanker STRONG | |
60 mm | 420 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130090420 | WZU hoekanker STRONG | |
60 mm | 480 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130090480 | WZU hoekanker STRONG |

WZU hoekanker
De WZU is ideaal voor het bevestigen van houten stutten in frameconstructies aan beton. De kleinere breedte van de verticale flens (40 / 60 mm) vereenvoudigt de installatie op de staanders van panelen. De WZU is verkrijgbaar in verschillende diktes en de capaciteit kan ook worden verhoogd met de borgplaat afhankelijk van de hoeveelheid belasting. De treksterktewaarden worden gecertificeerd door de CE-markering in overeenstemming met de ETA.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 90 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130060090 | WZU hoekanker | |
40 mm | 155 mm | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 6130060155 | WZU hoekanker | |
40 mm | 200 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130072002 | WZU hoekanker | |
40 mm | 300 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130073002 | WZU hoekanker | |
40 mm | 400 mm | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 6130074002 | WZU hoekanker | |
40 mm | 200 mm | elektrolytisch verzinkt | 4 mm | 6130082004 | WZU hoekanker | |
40 mm | 300 mm | elektrolytisch verzinkt | 4 mm | 6130083004 | WZU hoekanker | |
40 mm | 400 mm | elektrolytisch verzinkt | 4 mm | 6130084004 | WZU hoekanker | |
40 mm | 10 mm | elektrolytisch verzinkt | 10 mm | 6130084043 | WZUW |

WKF hoekanker
Hoekankers die ideaal toepasbaar zijn voor het bevestigen van gevelisolatie aan nieuwe en bestaande constructies. De ankers zijn extra sterk door een “verstevigingsrib ” in de hoek van het anker.
Breedte | Hoogte | Oppervlaktebehandeling | Dikte | Artikelnummer | Omschrijving | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 120 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130100120 | WKF hoekanker | |
60 mm | 140 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130100140 | WKF hoekanker | |
60 mm | 160 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130100160 | WKF hoekanker | |
60 mm | 180 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130100180 | WKF hoekanker | |
60 mm | 200 mm | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 6130100200 | WKF hoekanker |
Advies aanvragen
Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op.